CC - Computerarchiv

Herausgeber / Chefredakteur
Dipl.Ing. Ulf-Chr. Lesemann

Copyright: 1971-2002
Die CC COMPUTER CONSULTING

Fasanenweg 30, 65835 Liederbach

Tel. 069-304047    -
E-Mail:   ulf@cc-computerarchiv.de
Internet: http://www.cc-computerarchiv.de

*****************************************************  **********
12/01      CC - Computerarchiv
*****************************************************  **********

Herausgeber / Chefredakteur
---------------------------
Dipl.Ing. Ulf-Chr. Lesemann, Tel. 069-304047
                             -

COPYRIGHT: Die CC   1971-2002
-----------------------------

Die CC COMPUTER CONSULTING
Fasanenweg 30, 65835 Liederbach
Tel. 069-304047    -

E-Mail:   ulf@cc-computerarchiv.de
Internet: www.cc-seller.de

*****************************************************  **********



12/01                 1                CC SELLER /EDV
*****************************************************  **********
COMPAQ                                     Netto-EURO        EURO
*****************************************************  **********

Ab '99 wurde DEC von COMPAQ übernommen!
---------------------------------------

AlphaServer DS10, DS10L
-----------------------
    Prozessor EV6 466 MHz / 600 MHz
    2 MB Cache
    4 PCI-Slots
    CD-ROM LW
    Disketten-LW
    mit True64 UNIX oder OpenVMS
    oder Linux ready

AlphaServer DS10
----------------

DA-PB10A-AC     466 MHz, 256 MB, UNIX           6.028       6.028
DA-PB10A-AD     466 MHz, 512 MB, UNIX           8.012       8.012
DA-PB10A-AE     466 MHz, 1 GB, UNIX            12.501      12.501

DA-73BAA-DA     600 MHz, 256 MB, UNIX           6.672       6.672
DA-73BAA-EA     600 MHz, 512 MB, UNIX           8.656       8.656
DA-73BAA-FA     600 MHz, 1 GB, UNIX            13.145      13.145

DY-PB10A-AC     466 MHz, 256 MB, OVMS           7.071       7.071
DY-PB10A-AD     466 MHz, 512 MB, OVMS           9.055       9.055
DY-PB10A-AE     466 MHz, 1 GB, OVMS            13.544      13.544

DY-73BAA-DA     600 MHz, 256 MB, OVMS           7.715       7.715
DY-73BAA-EA     600 MHz, 512 MB, OVMS           9.699       9.699
DY-73BAA-FA     600 MHz, 1 GB, OVMS            14.188      14.188

DJ-PB10A-BD     466 MHz, 512 MB, LINUX          7.025       7.025
DJ-PB10A-BE     466 MHz, 1 GB, LINUX           11.514      11.514

DJ-73BAA-EA     600 MHz, 512 MB, LINUX          7.674       7.674
DJ-73BAA-FA     600 MHz, 1 GB, LINUX           12.164      12.164


AlphaServer DS10 L
------------------

DA-71BAA-DA     600 MHz, 256 MB, UNIX           6.729       6.729
DA-71BAA-EA     600 MHz, 512 MB, UNIX           8.794       8.794
DA-71BAA-FA     600 MHz, 1 GB, UNIX            13.472      13.472

DY-71BAA-DA     600 MHz, 256 MB, OVMS           7.240       7.240
DY-71BAA-EA     600 MHz, 512 MB, OVMS           9.311       9.311
DY-71BAA-FA     600 MHz, 1 GB, OVMS            14.040      14.040

DJ-71BAA-EA     600 MHz, 512 MB, LINUX          8.109       8.109
DJ-71BAA-FA     600 MHz, 1 GB, LINUX           12.787      12.787

Optionen DS10, DS10 L
---------------------
    256 MB Hauptspeicher                        1.556       1.556
    512 MB Hauptspeicher                        3.113       3.113
    1 GB Hauptspeicher                          6.638       6.638




12/01                 2                CC SELLER /EDV
*****************************************************  **********
COMPAQ                                     Netto-EURO        EURO
Fortsetzung

AlphaServer DS20E
-----------------
    4 MB Cache
    Hauptspeicher 256 MB bis 1 GB
    ohne Festplatte
    Slots: 5 PCI, 1 PCI/EISA
    CD-ROM LW 24x
    Disketten-LW
    mit True64 UNIX, OpenVMS
    oder Linux ready

    DA-56PAB-DA 67/667, 256 MB, UNIX           16.571      16.571
    DA-56PAB-EA 67/667, 512 MB, UNIX           18.627      18.627
    DA-56PAB-FA 67/667, 1 GB, UNIX             23.284      23.284

    DA-56RAA-DA 6/833, 256 MB, UNIX            22.359      22.359
    DA-56RAA-EA 6/833, 512 MB, UNIX            24.416      24.416
    DA-56RAA-FA 6/833, 1 GB, UNIX              29.073      29.073

    DY-56PAB-DA 67/667, 256 MB, VMS            19.354      19.354
    DY-56PAB-EA 67/667, 512 MB, VMS            21.411      21.411
    DY-56PAB-FA 67/667, 1 GB, VMS              26.068      26.068

    DY-56RAA-DA 6/833, 256 MB, VMS             25.142      25.142
    DY-56RAA-EA 6/833, 512 MB, VMS             27.199      27.199
    DY-56RAA-FA 6/833, 1 GB, VMS               31.856      31.856

    DJ-56PAB-DA 67/667, 256 MB, Linux          13.847      13.847
    DJ-56PAB-EA 67/667, 512 MB, Linux          15.904      15.904
    DJ-56PAB-FA 67/667, 1 GB, Linux            20.561      20.561

    DJ-56RAA-DA 6/833, 256 MB, Linux           19.636      19.636
    DJ-56RAA-EA 6/833, 512 MB, Linux           21.692      21.692
    DJ-56RAA-FA 6/833, 1 GB, Linux             26.349      26.349

SMP-Erweiterungen DS20E
-----------------------
    KN311-CD    67/667 SMP Upgrade No OS        6.242       6.242
    KN311-CC    67/667 SMP Upgrade OVMS         9.080       9.080
    KN311-CB    67/667 SMP Upgrade UNIX         7.945       7.945

    KN312-BD    68/833 SMP Upgrade No OS       10.215      10.215
    KN312-BC    68/833 SMP Upgrade OVMS        13.052      13.052
    KN312-BB    68/833 SMP Upgrade UNIX        11.918      11.918


AlphaServer ES40
----------------
mit Tru64 UNIX, OpenVMS
oder Linux ready

Mod. 1: 6 PCI-Slots, 4 Memory Options
Mod. 2: 10 PCI-Slots, 8 Memory Options

DA-62BAA-DA     1 GB, 6/667, UNIX, Mod. 1      39.725      39.725

DA-64BAA-DA     1 GB, 6/667, UNIX, Mod. 2      48.889      48.889
DA-64BAA-EA     2 GB, 6/667, UNIX, Mod. 2      58.271      58.271
DA-64BAA-FA     4 GB, 6/667, UNIX, Mod. 2      77.037      77.037



12/01                 3                CC SELLER /EDV
*****************************************************  **********
COMPAQ                                     Netto-EURO        EURO
Fortsetzung

DA-62CAA-CA     512 MB, 68/833, UNIX, M1       46.082      46.082
DA-62CAA-DA     1 GB, 68/833, UNIX, M1         50.883      50.883
DA-62CAA-EA     2 GB, 68/833, UNIX, M1         60.486      60.486

DA-64CAA-CA     512 MB, 68/833, UNIX, M2       59.478      59.478
DA-64CAA-DA     1 GB, 68/833, UNIX, M2         64.279      64.279
DA-64CAA-EA     2 GB, 68/833, UNIX, M2         73.881      73.881
DA-64CAA-FA     4 GB, 68/833, UNIX, M2         93.086      93.086

DY-62BAA-CA     512 MB, 6/667, OVMS, Mod. 1    41.579      41.579
DY-62BAA-DA     1 GB, 6/667, OVMS, Mod. 1      46.270      46.270
DY-64BAA-EA     2 GB, 6/667, OVMS, Mod. 1      55.653      55.653

DY-64BAA-DA     1 GB, 6/667, OVMS, Mod. 2      55.434      55.434
DY-64BAA-EA     2 GB, 6/667, OVMS, Mod. 2      64.816      64.816
DY-64BAA-FA     4 GB, 6/667, OVMS, Mod. 2      83.582      83.582

DY-62CAA-CA     512 MB, 68/833, OVMS, M1       52.780      52.780
DY-62CAA-DA     1 GB, 68/833, OVMS, M1         57.581      57.581
DY-62CAA-EA     2 GB, 68/833, OVMS, M1         67.184      67.184

DY-64CAA-CA     512 MB, 68/833, OVMS, M2       66.176      66.176
DY-64CAA-DA     1 GB, 68/833, OVMS, M2         70.619      70.619
DY-64CAA-EA     2 GB, 68/833, OVMS, M2         80.579      80.579
DY-64CAA-FA     4 GB, 68/833, OVMS, M2         99.784      99.784

DJ-62BAA-CA     512 MB, 6/667, LINUX, M1       31.892      31.892

DJ-62CAA-CA     512 MB, 68/833, NSW, M1        42.867      42.867


AlphaServer ES45
----------------

DA-68DAA-BA     68/1000, 1 GB, UNIX, M2        77.965      77.965
DA-68DAA-CA     68/1000, 2 GB, UNIX, M2        86.881      86.881
DA-68DAA-DA     68/1000, 4 GB, UNIX, M2       104.713     104.713

DY-68DAA-BA     68/1000, 1 GB, OVMS, M2        84.662      84.662
DY-68DAA-CA     68/1000, 2 GB, OVMS, M2        93.579      93.579
DY-68DAA-DA     68/1000, 4 GB, OVMS, M2       111.412     111.412


Optionen ES40, ES45
-------------------
    Upgrade 6/667 MHz CPU                       9.315       9.315
    Upgrade 6/667 MHz CPU, OVMS                13.662      13.662
    Upgrade 6/667 MHz CPU, UNIX                11.178      11.178
    Upgrade 68/833 MHz CPU, NSW                14.735      14.735
    Upgrade 68/833 MHz CPU, OVMS               19.424      19.424
    Upgrade 68/833 MHz CPU, UNIX               16.745      16.745
    Prozessor 68/1000 SMP CPU, NSW             19.424      19.424
    Prozessor 68/1000 SMP CPU, UNIX            21.433      21.433
    Prozessor 68/1000 SMP CPU, OVMS            24.113      24.113
    256 MB Hauptspeicher                        2.251       2.251
    512 MB Hauptspeicher                        4.451       4.451


12/01                 4                CC SELLER /EDV
*****************************************************  **********
COMPAQ                                     Netto-EURO        EURO
Fortsetzung

    1 GB Hauptspeicher                          8.903       8.903
    2 GB Hauptspeicher                         17.805      17.805
    9.1 GB Platte U3 10K                          391         391
    18.2 GB Platte U3 10K                         560         560
    36.4 GB Platte U3 10K                         910         910


AlphaServer GS80
----------------
    Prozessor 731 MHz (max. 8)
    4 MB Cache
    12 PCI-Slots (bis 56)
    9.1 GB SCSI-3 Disk Drive
    CD-ROM LW
    Disketten-LW
    mit True64 UNIX
    oder OvenVMS

DA-A80AA-AD     6/731 PKG M4, UNIX             88.960      88.960
DA-A80BA-AD     6/731 PKG M8, UNIX            147.402     147.402

DA-A80AE-AD     68/1001 M4, UNIX              101.948     101.948
DA-A80BE-AD     68/1001 M8, UNIX              179.220     179.220

DY-A80AA-AD     6/731 PKG M4, OVMS            105.194     105.194
DY-A80BA-AD     6/731 PKG M8, OVMS            163.636     163.636


AlphaServer GS160
-----------------
    Prozessor 731 MHz (max. 16)
    4 MB Cache
    12 PCI-Slots (bis 112)
    9.1 GB SCSI-3 Disk Drive
    CD-ROM LW
    Disketten-LW
    mit True64 UNIX
    oder OvenVMS

DA-160BC-AB     6/731 PKG M8, UNIX            320.384     320.384
DA-160CC-AB     6/731 PKG M16, UNIX           486.558     486.558

DA-160BE-AB     68/1001 M8, UNIX              320.384     320.384
DA-160CE-AB     68/1001 M16, UNIX             486.558     486.558

DY-160BC-AB     6/731 PKG M8, OVMS            373.560     373.560
DY-160CC-AB     6/731 PKG M16, OVMS           539.735     539.735

DY-160BE-AB     68/1001 M8, OVMS              373.560     373.560
DY-160CE-AB     68/1001 M16, OVMS             539.735     539.735




12/01                 5                CC SELLER /EDV
*****************************************************  **********
COMPAQ                                     Netto-EURO        EURO
Fortsetzung

AlphaServer GS320
-----------------
    Prozessor 731 MHz (max. 32)
    4 MB Cache
    12 PCI-Slots (bis 224)
    9.1 GB SCSI-3 Disk Drive
    CD-ROM LW
    Disketten-LW
    mit True64 UNIX
    oder OvenVMS

DA-320DC-AB     6/731 PKG M24, UNIX           732.497     732.497
DA-320EC-AB     6/731 PKG M32, UNIX           885.377     885.377

DA-320DE-AB     68/1001 M24, UNIX             732.497     732.497
DA-320EE-AB     68/1001 M32, UNIX             885.377     885.377

DY-320DC-AB     6/731 PKG M24, OVMS           785.673     785.673
DY-320EC-AB     6/731 PKG M32, OVMS           938.553     938.553

DY-320DE-AB     68/1001 M24, OVMS             785.673     785.673
DY-320EE-AB     68/1001 M32, OVMS             938.553     938.553

Optionen GS80, GS160, GS320
---------------------------
    GS80 Upgrade CPU Tru64 UNIX                19.480      19.480
    GS80 Upgrade CPU OpenVMS                   23.376      23.376
    GS160/320 Upgrade CPU Tru64 UNIX           30.575      30.575
    GS160/320 Upgrade CPU OpenVMS              34.563      34.563
    1 GB Hauptspeicher                          8.903       8.903
    2 GB Hauptspeicher                         17.805      17.805
    4 GB Hauptspeicher                         35.610      35.610